学年 |
選手 |
マネージャー |
2年生 |
7名 |
1名 |
1年生 |
11名 |
1名 |
計 |
18名 |
2名 |
【2年生】 | |
柴田 恵汰 | 本郷中 |
北原 奏 | 形原中 |
鈴木 啓太 | 豊橋東部中 |
神藤 旺典 | 高豊中 |
中村 智彦 | 吉田方中 |
立木 滉大 | 本郷中 |
佐橋 悠太 | 金屋中 |
廣瀬 晴子 * | 豊橋南陽中 |
【1年生】 | |
髙井 琉之助 | 豊橋南部中 |
森田 貫仁 | 蒲郡中 |
松井 丈和 | 豊橋南部中 |
大森 康太郎 | 吉田方中 |
杉本 桂矢 | 吉田方中 |
曽田 瑛太 | 豊川中部中 |
荒木 陽次 | 田原中 |
佐野 冬真 | 三谷中 |
星野 楽 | 三谷中 |
金子 恵大 | 東海中 |
大澤 智也 | 豊川西部中 |
鈴木 夏美 * | 豊橋東部中 |
* マネージャー | |